
Guyana
Date d'entrée: 2003
Date d'entrée: 2003
Membre:
- Groupe de travail sur la production artisanale et alluviale: 2006 - présent
Rapports disponibles:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Annual Rough Diamond Summary: 2015
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 118,450.79 | $19,077,191.92 | $161.06 |
Import: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 107,870.79 | $16,706,117.18 | $154.87 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 48 |
Annual Rough Diamond Summary: 2014
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 99,950.34 | $16,049,837.33 | $160.58 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 90,960.84 | $14,724,115.48 | $161.87 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 38 |
Annual Rough Diamond Summary: 2013
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 60,392.65 | $12,311,628.40 | $203.86 |
Import: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 58,790.03 | $11,173,611.95 | $190.06 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 33 |
Annual Rough Diamond Summary: 2012
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 44,244.07 | $7,653,786.91 | $172.99 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 44,244.07 | $6,353,407.60 | $143.60 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 28 |
Annual Rough Diamond Summary: 2011
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 50,817.22 | $9,581,759.91 | $188.55 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 54,285.95 | $10,414,822.99 | $191.85 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 41 |
Annual Rough Diamond Summary: 2010
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 46,377.61 | $7,310,680.14 | $157.63 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 46,377.61 | $7,310,680.21 | $157.63 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 34 |
Annual Rough Diamond Summary: 2009
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 97,007.08 | $14,557,427.00 | $150.07 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 97,007.11 | $14,557,427.20 | $150.07 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 40 |
Annual Rough Diamond Summary: 2008
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 193,027 | $31,190,623.44 | $161.59 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 193,027 | $31,190,622.93 | $161.59 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 61 |
Annual Rough Diamond Summary: 2007
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 289,108 | $34,399,461.00 | $118.98 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 290,409.25 | $35,967,068.92 | $123.85 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 72 |
Annual Rough Diamond Summary: 2006
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 350,518 | $44,387,773.00 | $126.63 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 349,958.4 | $44,256,176.16 | $126.46 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 98 |
Annual Rough Diamond Summary: 2005
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 337,797.9 | $32,001,343.00 | $94.74 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 337,798.68 | $43,551,580.28 | $128.93 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 105 |
Annual Rough Diamond Summary: 2004
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 457,258 | $47,492,040.00 | $103.86 |
Import: | 0 | $0.00 | $0.00 |
Export: | 457,167.44 | $48,445,168.64 | $105.97 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 0 |
Export: | 98 |