
Singapour
Date d'entrée: 2004
Date d'entrée: 2004
Rapports disponibles:
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Annual Rough Diamond Summary: 2015
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 2,131,217.88 | $723,104,700.67 | $339.29 |
Export: | 2,046,535.32 | $715,456,891.28 | $349.59 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 95 |
Export: | 639 |
Annual Rough Diamond Summary: 2014
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 3,941,551.79 | $1,003,594,190.87 | $254.62 |
Export: | 4,463,527.56 | $1,049,479,962.47 | $235.12 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 148 |
Export: | 1,327 |
Annual Rough Diamond Summary: 2013
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 1,564,456.66 | $228,961,861.95 | $146.35 |
Export: | 1,002,298.12 | $188,110,864.83 | $187.68 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 65 |
Export: | 206 |
Annual Rough Diamond Summary: 2012
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 166,429.70 | $20,839,261.57 | $125.21 |
Export: | 167,128.71 | $22,452,481.25 | $134.34 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 22 |
Export: | 19 |
Annual Rough Diamond Summary: 2011
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 633.61 | $6,968,310.77 | $10,997.80 |
Export: | 617.38 | $7,063,445.35 | $11,441.00 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 6 |
Export: | 3 |
Annual Rough Diamond Summary: 2010
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 4,088.98 | $387,001.46 | $94.64 |
Export: | 4,077.34 | $385,405.75 | $94.52 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 8 |
Export: | 3 |
Annual Rough Diamond Summary: 2009
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 25.04 | $120.00 | $4.79 |
Export: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 1 |
Export: | 0 |
Annual Rough Diamond Summary: 2008
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 53,122.42 | $894,955.90 | $16.85 |
Export: | 53,028.25 | $908,572.25 | $17.13 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 6 |
Export: | 4 |
Annual Rough Diamond Summary: 2007
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 997.68 | $645,276.40 | $646.78 |
Export: | 990.85 | $299,381.36 | $302.15 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 8 |
Export: | 5 |
Annual Rough Diamond Summary: 2006
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 1,435.69 | $434,632.31 | $302.73 |
Export: | 494.51 | $269,562.41 | $545.11 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 11 |
Export: | 2 |
Annual Rough Diamond Summary: 2005
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 1,390.24 | $165,158.10 | $118.80 |
Export: | 327.07 | $147,557.00 | $451.15 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 5 |
Export: | 2 |
Annual Rough Diamond Summary: 2004
Volume (cts) | Value (USD) | USD /ct | |
---|---|---|---|
Production: | 0.00 | $0.00 | $0.00 |
Import: | 11,105.65 | $1,921,963.31 | $173.06 |
Export: | 11,031.5 | $1,918,742.98 | $173.93 |
KPC Counts | |
---|---|
Import: | 4 |
Export: | 3 |